Home / Carbon Steel Products / API 5L X70 PSL 1 Pipes
Table of contents
CHEMICAL COMPOSITION | |||||||
Mass fraction, based upon heat and product analysis a | |||||||
SEAMLESS PIPE | |||||||
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
maxb | max.b | min. | max. | max. | max. | max. | max. |
0.28e | 1.40e | - | 0.030 | 0.030 | F | F | F |
WELDED PIPE | |||||||
0.26E | 1.65e | - | 0.030 | 0.030 | F | F | F |
MECHANICAL REQUIREMENTS | ||
Y.S | T.S | ELONGATION |
MPA(psi) | MPA(psi) | |
min | min | min |
485(70 300) | 570(82 700) | F |
Eckhard Steel Alloys is one of the prime Exporter, Supplier and Manufacturer of API 5L X70 PSL 1 Pipes that are best suited for various industrial applications. We offer these API 5L X70 PSL 1 Seamless Pipes to our clients at reasonable prices. We are engaged in manufacturing and supplying an optimal quality range of API 5L X70 PSL 1 Welded Pipes, which is widely used in various industries. API 5L X70 PSL 1 Pipes are widely appreciated for their technical Excellency and high reliability. Our professionals manufactured API 5L X70 PSL 1 ERW Pipes by using world class material in adherence with international norms. We offer wide collection of API 5L X70 PSL 1 Round Pipes that are manufactured using quality material as per prevailing industrial standards. Moreover, we have a set of experienced professionals along with heavy machinery producing perfect products like API 5L X70 PSL 1 Pipes. Our clients can get these API 5L X70 PSL 1 Pipes with a quick delivery assurance at any place, which are further available at the lowest rate in the market.
API 5L X70 PSL 1 Pipes are precisely engineered, and known for their reliability, extended durability, and accurate dimensions. Our growth have reliably made us understand that other than products such as API 5L X70 PSL 1 Hexagonal Pipes, it is the thoughtful of our client's demand and giving supreme services to client is what enlarges us to stand distant from others.
API 5L X70 pipe is high-grade piping material in API 5L standards specifications. Also known as L485 pipe due to its minimum yield strength of 485 Mpa (70,300 psi).
The major difference between carbon steel and black steel is the susceptibility to corrosion of carbon steel piping and carbon steel pipe fitting. Contrarily, black steel piping is made of non-galvanized steel and is resistant to corrosion.
MOST SEARCHED PRODUCTS
API 5L X70 PSL 1 Pipes : API 5L X70 PSL 1 Nace & Hic Line Pipes | API 5L PSL 1 Grade X70 Hsaw Hic Nace Pipes Price List | API 5L Gr X70 PSL 1 Seamless Line Pipes | Hic Tested & Nace Pipes Gr X70 API 5L PSL 1 | API 5L Gr X70 PSL 1 HIC Tested Line Pipes | API 5L Gr X70 PSL 1 SAW Pipes | API 5L X70 PSL 1 DSAW Line Pipe | API 5L PSL 1 Carbon Steel Grade X70 Lsaw Nace & Hic Tested Pipes | API 5L PSL 1 Carbon Steel Gr X70 Erw Nace & Hic Tested Piping Manufacturers in India | Grade X70 API 5L PSL 1 CS Hic Tested Pipes | API 5L Grade X70 PSL 1 Welded Pipe | API 5L X70 PSL 1 SAW Pipes, API 5L X70 PSL 1 Pipes Stockist, API 5L X70 PSL 1 Line Pipes, API 5L X70 PSL 1 Pipes | X70 Steel Pipe | API 5L X70 Carbon Steel PSL 1 Pipes | API 5L X70 PSL 1 HIC Tested Line Pipes | API 5L X70 PSL 1 Welded Pipe | API 5L X70 PSL 1 Seamless Pipe, API 5L X70 PSL 1 CS Pipes Supplier in Mumbai | India | X70 PSL 1 HIC Line Pipe Manufacturer | API 5L X70 PSL 1 SMLS Line Pipe Stockist | X70 PSL 1 LSAW Pipes | API 5L X70 PSL 1 HSAW Pipe Exporter in Worldwide | API 5L Grade X70 PSL 1 Nace Pipe | API 5L X70 PSL 1 ERW Pipe | API 5L X70 PSL 1 Pipe Suppliers | API 5L X70 PSL 1 DSAW Pipes | API 5L X70 PSL 1 Nace + Hic Line Pipes Stockist In India.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Perth, Geoje-si, Doha, Seoul, Colombo, Busan, Tehran, Los Angeles, Karachi, Calgary, Bangkok, Petaling Jaya, Edmonton, Mexico City, Abu Dhabi, Chennai, Chandigarh, Al Jubail, Noida, Mumbai, Vadodara, Atyrau, Bhopal, Dallas, Hyderabad, Sharjah, Ahmedabad, Gurgaon, Brisbane, Haryana, Jakarta, Ernakulam, Aberdeen, Kuala Lumpur, Dammam, Howrah, Montreal, Moscow, Secunderabad, Riyadh, Thiruvananthapuram, Indore, Vung Tau, Rajkot, Coimbatore, Kolkata, Manama, Thane, Rio de Janeiro, Milan, Bogota, Hong Kong, Ulsan, New Delhi, Algiers, Faridabad, Bengaluru, Ahvaz, Surat, Cairo, London, Singapore, Granada, Gimhae-si, Port-of-Spain, La Victoria, Sydney, Santiago, New York, Hanoi, Lagos, Muscat, Al Khobar, Melbourne, Ankara, Houston, Istanbul, Dubai, Ludhiana, Ho Chi Minh City, Pune, Lahore, Caracas, Pimpri-Chinchwad, Courbevoie, Visakhapatnam, Chiyoda, Navi Mumbai, Kuwait City, Madrid, Toronto, Jeddah.
Thailand, Bangladesh, Indonesia, Tunisia, Argentina, Canada, Serbia, Egypt, South Korea, Chile, Austria, Ukraine, Yemen, Poland, India, Nigeria, Iran, Libya, Jordan, Croatia, Gabon, Chile, Ecuador, Iran, United States, Angola, Iraq, Kazakhstan, Finland, Slovakia, Qatar, Bhutan, New Zealand, Norway, Bolivia, Pakistan, Russia, Lithuania, United Kingdom, Algeria, Vietnam, Belarus, Turkey, Trinidad & Tobago, China, Poland, Italy, Azerbaijan, Netherlands, Sweden, Switzerland, Peru, Bulgaria, Spain, Nigeria, Kuwait, Hungary, Estonia, Portugal, Denmark, South Africa, Afghanistan, Brazil, Czech Republic, Japan, Greece, Venezuela, Hong Kong, Taiwan, Costa Rica, Mexico, France, Israel, Malaysia, Ghana, Belgium, Kenya, Oman, Colombia, Romania, Lebanon, Australia, Mongolia, Bahrain, Saudi Arabia, Mexico, United Arab Emirates, Morocco, Sri Lanka, Singapore, Philippines.
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy