Home / Carbon Steel Pipe Price List
Table of contents
Eckhardt Steel & Alloys is a leading manufacturer, supplier, and exporter of Carbon Steel Pipes in Mumbai, India. Our Carbon Steel Pipes are renowned for their durability, strength, and versatility, making them ideal for various industrial applications. These pipes may be manufactured using a variety of processes, each of which generates a pipe with unique properties, ensuring suitability for different needs. Regarding carbon steel pipe prices, we offer competitive rates without compromising quality. Our pricing structure is transparent and designed to accommodate various budgetary requirements.
Price Metrics Examples we Provide:
Our pricing structure includes options for carbon steel pipe price per meter, ensuring
affordability for projects of all sizes. For those who prefer to purchase based on weight, we offer an
attractive carbon steel pipe price per kg, particularly useful for bulk orders. Bulk
buyers can benefit from our carbon steel pipe price per ton, making large-scale
procurement economical and straightforward. The carbon steel pipe price in India varies
depending on the weight and schedule. Carbon steel pipe price per foot for smaller
projects or specific requirements provides flexibility and convenience.
We understand the importance of providing high-quality products at reasonable prices. Whether you need standard sizes or custom specifications, our extensive inventory and manufacturing capabilities enable us to meet your needs efficiently. Please contact +91-22-2385 0000 for detailed pricing information and quotes tailored to your requirements.
Typical carbon steel pipe material grades in API 5L Grade B, X42 to X70, ASTM A106 B, ASTM A53 B, ASTM A252 Grade 3, and ASTM A333 Grade 6, etc.
SIZE | SIZE NB | MSL | ISMT | JSL | USL | BAO | Lontrin | SMTM | TNRS | V&M | Wuzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Jan | 15 | 1323.53 | 1316.18 | 1330.88 | – | 1029.41 | 1036.76 | 1470.59 | 1397.06 | 1426.47 | 1022.06 |
4-Mar | 20 | 1102.94 | 1095.59 | 1110.29 | – | 955.88 | 963.24 | 1250.00 | 1176.47 | 1205.88 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | – | 882.35 | 889.71 | 1102.94 | 1029.41 | 1058.82 | 875 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | – | 852.94 | 860.29 | 1058.82 | 985.29 | 1014.71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | – | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | – | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | 897.06 | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | – | – | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | – | – | 735.29 | 661.76 | 669.12 | 1000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | – | – | – | 661.76 | 669.12 | 1029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | – | – | – | 676.47 | 683.82 | 1029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1176.47 | 1029.41 | 1132.35 | 698.53 |
24 | 600 | – | – | – | – | 705.88 | 713.24 | 1176.47 | 1029.41 | 1132.35 | 698.53 |
ASTM A333 Grade 6 Low Temperature Carbon Steel Pipes Updated Price List | ASTM A106 GR.A Pipe Price | ASTM A106 GR.B Pipe at List In india | ASTM A106 Grade A Pipe Price List In Mumbai | ASTM A53 Grade B at Best Pipe Price List | API 5L X52 Pipe Price List | API 5L X56 Line Pipe Price | API 5L X65 Carbon Steel Pipe Low Price List | API 5L X70 Pipe Price list in Mumbai | Carbon Steel Pipe price per foot in Mumbai India | Carbon Steel Welded Pipes Price List | Carbon Steel API 5L Seamless Line Pipes Price | Carbon Steel API 5L Line Pipes Price | API 5L Grade B Carbon Steel Seamless Pipe Price List | API 5L CS Line Pipe at Best Price List In India
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Hyderabad, New Delhi, Jaipur, Chandigarh, Surat, Nagpur, Ahmedabad, Chennai, Ernakulam , Faridabad, mumbai, Haryana, Howrah, Ranchi, Nashik, Rajkot, Indore, Ludhiana, Thiruvananthapuram, Thane, Gurgaon, Secunderabad, Kolkata, Visakhapatnam, Pune, Kanpur, Pimpri-Chinchwad, Navi Mumbai, Noida, Bengaluru, Jamshedpur, Bhopal.
Bulgaria, Iraq, Australia, Sweden, Croatia, Austria, Tibet, Lahore, Argentina, Israel, Bahrain, Namibia, Chile, Thailand, Denmark, Oman, Jordan, Yemen, Portugal, Belgium, Algiera, Ireland, Estonia, Italy, Egypt, Bolivia, Slovakia, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, India, China, Germany, Angola, Taiwan, Turkey, Gabon, Malaysia, South Korea, Zimbabwe, Indonesia, Colombia, Canada, Brazil, Netherlands, Lithuania, Peru, Afghanistan, Poland, Costa Rica, France, Lebanon, Puerto Rico, United States, Russia, Gambia, New Zealand, Spain, Mongolia, Tunisia, Sri Lanka, Azerbaijan, Switzerland, Belarus, Algeria, Vietnam, South Africa, Bhutan, Kuwait, Philippines, Singapore, Hungary, Iran, Morocco, Nepal, Trinidad & Tobago, columbia, Norway, United Arab Emirates, Czech Republic, Mexico, Ecuador, Libya, Saudi Arabia, Romania, Serbia, Ukraine, Hong Kong, Kazakhstan, Ghana, Kenya, Qatar, United Kingdom, Greece, Japan, Macau, Finland, Venezuela.
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy