Home / Carbon Steel Products / Manganese Steel Plate
Table of contents
Eckhardt Steel & Alloys presents High Manganese Steel Plate, a premier choice for industries demanding robust, abrasion-resistant steel solutions. This non-magnetic austenitic steel is available in full plates or custom profiled pieces, meticulously cut using plasma technology. Designed to excel in wear applications characterized by high impact or gouging abrasion, it offers exceptional durability and work hardening capabilities.
The price of a Manganese steel plate typically ranges from 150 to 200 per kilogram. Please call us to get the best price deal.
High Manganese Steel Plate is an ideal choice for various applications, including:
Please contact our sales team to inquire about manganese steel prices per kg or to place an order for High Manganese Steel Plate. We offer competitive pricing and efficient delivery options to ensure your project's success.
Eckhardt Steel & Alloys' High Manganese Steel Plate is the ultimate solution for industries facing challenging operating conditions. With its unparalleled wear resistance, exceptional work hardening properties, and versatile applications, it stands out as the premier choice for demanding environments. Invest in quality and durability with our High Manganese Steel Plate today.
Item : | High Manganese Steel Plates |
Thickness : | 35mm-150mm |
Length : | 3000mm-18000mm |
Width : | 1000mm-4500mm |
Supply Condition : | As Rolled, Normalized Rolling, Furnace Normalizing, Vacuum Degassing, Simulated Post-Weld Heat Treatment or as per customer requirement |
Impact tested : | -52° C |
Process of Manufacturing : | Hot-Rolled (HR) |
|
US $1750.0-1750.0 / Ton |
|
US $1500-5000 / Ton |
|
US $30-80 / Metric Ton |
|
US $1.25-5.56 / Kilogram |
|
US $1000-2000 / Metric Ton |
|
Eckhardt Steel & Alloys |
|
India |
|
US $2500-4100 / Ton (FOB Price) |
|
Nhava Sheva Port Mumbai |
|
Manganese Steel Plate |
|
20 – 40 People |
|
1999 |
|
ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 |
STANDRADS | EURONORM | DIN | ASTM | AFNOR | IS:2000 | IS:1993 | BS |
GRADES | X120Mn13 | 1.3401 | A128 GR B2 / A128M | X120Mn13 | 276 | 2708 | 3100 |
Grades | C (%) | Mn (%) | Si (%) | S (%) | P (%) |
ASTM 128 Gr B2 | 1.05 – 1.2 | 11.5 – 14 | < 1.0 | - | <0.070 |
YIELD 350 MPa 51 KSI |
TENSILE UTS 20° C (68° F) | ELONGATION | CHARPY Kcvl 20°C (4°F) | HARDNESS BHN |
940 MPa 136 KSI | (5d) 40% | >140J/cm2 100 ft. lbs | 220 to 540 |
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Riyadh, Al Khobar, Lagos, Milan, Rio de Janeiro, Jakarta, Ulsan, Istanbul, Coimbatore, Kuwait City, Busan, Doha, Dubai, Ahvaz, Edmonton, Tehran, Aberdeen, Toronto, La Victoria, Sharjah, Mexico City, Moscow, Caracas, Brisbane, Ernakulam, Port-of-Spain, Courbevoie, Vadodara, Jeddah, Surat, Petaling Jaya, London, Ludhiana, Houston, Seoul, Navi Mumbai, Thiruvananthapuram, Manama, Perth, Los Angeles, Chandigarh, Bogota, Algiers, Ankara, Mumbai, Dammam, Hyderabad, Rajkot, Howrah, Bhopal, Kuala Lumpur, Indore, Lahore, Kolkata, Ahmedabad, Singapore, Noida, Muscat, Granada, Bengaluru, Madrid, Bangkok, Hanoi, Chiyoda, Cairo, Santiago, Ho Chi Minh City, Thane, Dallas, Gurgaon, New Delhi, Vung Tau, Pune, Calgary, New York, Haryana, Atyrau, Visakhapatnam, Geoje-si, Al Jubail, Karachi, Hong Kong, Colombo, Pimpri-Chinchwad, Melbourne, Abu Dhabi, Chennai, Faridabad, Secunderabad, Montreal, Sydney, Gimhae-si.
New Zealand, Estonia, Bahrain, Ghana, China, Russia, Mexico, Bhutan, Angola, Israel, Austria, Sweden, Netherlands, Gabon, Singapore, Belarus, Jordan, United States, South Africa, Yemen, France, Hungary, Romania, Iraq, Lebanon, Morocco, Mongolia, Finland, United Kingdom, Pakistan, Sri Lanka, Australia, Indonesia, Ukraine, Argentina, Turkey, Saudi Arabia, India, Belgium, Philippines, Malaysia, Switzerland, Brazil, Tunisia, Libya, Qatar, Kenya, South Korea, Chile, Hong Kong, Bangladesh, Azerbaijan, Poland, Oman, Poland, Thailand, Bolivia, Spain, Nigeria, Nigeria, Colombia, Ecuador, Egypt, Lithuania, Peru, Costa Rica, Canada, Bulgaria, Greece, Norway, Venezuela, Croatia, Vietnam, Italy, Chile, Mexico, Kazakhstan, Algeria, Iran, Afghanistan, Portugal, Serbia, Taiwan, Czech Republic, Slovakia, United Arab Emirates, Iran, Kuwait, Trinidad & Tobago, Japan, Denmark.
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy