Home / Carbon Steel Products / HIC Resistant Plates
Table of contents
Eckhardt Steel & Alloys is an ISO-certified manufacturer, supplier, and exporter of high-quality HIC-resistant steel plates. Our plates are designed to withstand hydrogen-induced cracking, a common issue in the oil and gas industry.
Hydrogen-induced cracking (HIC) is a form of environmental cracking that occurs in steel materials exposed to hydrogen-rich environments, such as those found in oil and gas production, refining, and petrochemical operations. HIC can lead to premature failure of steel components, resulting in costly downtime and potential safety hazards.
At Eckhardt Steel & Alloys, we offer a wide range of HIC resistant steel plates that meet the stringent requirements of the oil and gas industry. Our HIC steel plates are manufactured using advanced metallurgical processes and strict quality control measures to ensure optimal resistance against hydrogen-induced cracking.
As a leading HIC steel plate supplier, Eckhardt Steel & Alloys is committed to providing high-quality products and reliable service. We prioritize customer satisfaction and maintain strict quality control measures throughout our manufacturing and supply chain processes.
Contact us today to learn more about our HIC resistant steel plates and how we can support your oil and gas or petrochemical projects.
Classifi- cation | JIS Grade | Manufac- turing Process | Thickness mm | Grade of HIC Resistance | Chemical Composition % | Ceq1) % | HIC Test Resuls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP Test | NACE Test | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Others for Improvement in HIC Resistance | CLR2)% | CSR3)% | CLR | CSR | ||||||
HIC Resisitant Steel | SM400C | As Rolled | 20 | BP | 0.12 | 0.24 | 0.66 | 0.013 | 0.002 | Cu,Ti,Ca,REM | 0.24 | 0 | 0 | 14.8 | 0.6 |
SM490C | As Rolled | 24 | NACE | 0.11 | 0.27 | 1.21 | 0.010 | 0.002 | Ti,Ca | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SM570Q | Quenched and Tempered | 29 | NACE | 0.12 | 0.25 | 1.18 | 0.010 | 0.001 | Ti,Ca | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SGV410 | Normalized | 45.5 | NACE | 0.09 | 0.30 | 1.19 | 0.009 | 0.002 | Ti,Ca | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SGV480 | Normalized | 15 | NACE | 0.17 | 0.25 | 0.87 | 0.008 | 0.001 | Ti,Ca | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinary Steel | SM400B | As Rolled | 25 | - | 0.14 | 0.22 | 1.14 | 0.017 | 0.006 | - | 0.34 | 86.0 | 4.6 | 96.5 | 4.9 |
SM490B | As Rolled | 25 | - | 0.16 | 0.44 | 1.37 | 0.020 | 0.005 | - | 0.41 | 68.5 | 2.2 | 71.0 | 3.3 |
|
|
British Standard | European Norm | ASTM/ASME | DIN |
BS1501-161-430A | EN10028 P265GH | A/SA516 - Grade 60 | DIN 17155 HII |
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Karachi, Navi Mumbai, Chandigarh, Lagos, Houston, Santiago, New Delhi, Bengaluru, Al Khobar, Faridabad, Melbourne, Port-of-Spain, Lahore, Pune, Petaling Jaya, Ernakulam, Jakarta, Bangkok, Montreal, Visakhapatnam, Courbevoie, Madrid, Ulsan, Granada, Doha, Indore, La Victoria, Singapore, Chennai, Sharjah, Coimbatore, Surat, Gurgaon, Hyderabad, Riyadh, Seoul, Moscow, Ho Chi Minh City, Dubai, Atyrau, Ahmedabad, Bhopal, London, Vung Tau, Brisbane, Sydney, Perth, Los Angeles, Toronto, Algiers, Haryana, Secunderabad, Howrah, Thiruvananthapuram, Rajkot, Hong Kong, Abu Dhabi, Dallas, Muscat, Gimhae-si, Calgary, Manama, Bogota, Thane, Al Jubail, Ludhiana, Ankara, Milan, Caracas, New York, Busan, Kolkata, Chiyoda, Tehran, Vadodara, Noida, Cairo, Mexico City, Geoje-si, Ahvaz, Edmonton, Istanbul, Mumbai, Pimpri-Chinchwad, Kuwait City, Aberdeen, Dammam, Jeddah, Hanoi, Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Colombo.
Bangladesh, Chile, Azerbaijan, South Korea, Venezuela, Thailand, Ghana, Sri Lanka, Kuwait, Oman, Lithuania, South Africa, Saudi Arabia, Switzerland, Sweden, Croatia, Nigeria, Vietnam, Slovakia, Egypt, Indonesia, Kazakhstan, Turkey, Afghanistan, Angola, Nigeria, Israel, Austria, France, Czech Republic, Russia, Netherlands, Argentina, United States, Belgium, Iran, Peru, Canada, Hungary, United Kingdom, Tunisia, Algeria, India, Lebanon, United Arab Emirates, Denmark, Libya, Chile, Bhutan, New Zealand, Poland, Mexico, Colombia, China, Spain, Bahrain, Costa Rica, Jordan, Italy, Mongolia, Mexico, Poland, Bulgaria, Qatar, Australia, Hong Kong, Iraq, Japan, Ukraine, Singapore, Yemen, Bolivia, Romania, Malaysia, Iran, Portugal, Greece, Kenya, Gabon, Serbia, Philippines, Trinidad & Tobago, Norway, Taiwan, Morocco, Pakistan, Finland, Estonia, Ecuador, Belarus, Brazil.
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy