Table of contents
Sr No | DESCRIPTION | GRADE | SIZE RANGE |
A | IS3589 FE410 ERW / WELDED PIPES | ||
1 | Carbon Steel IS3589 FE410 ERW Pipes | IS3589 FE410 | 1/2″ – 24″ |
2 | Carbon Steel IS3589 FE410 Black & Galvanized Pipes | IS3589 FE410 | 1/2″ – 16″ |
Wall Thickness | NominalBore 7″ NB 193.7 mm OD | NominalBore 8″ NB 219.1 mm OD | NominalBore 10″ NB 273 mm OD | NominalBore 12″ NB 323.7 mm OD | NominalBore 14″ NB 355.6 mm OD | NominalBore 16″ NB 406.4 mm OD | NominalBore 18″ NB 457mm OD | NominalBore 20″ NB 508 mm OD |
mm | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr | Kg/mtr |
4.85 | 22.59 | 25.62 | 32.07 | 38.13 | – | – | – | – |
5.20 | 24.17 | 27.43 | 34.34 | 40.85 | – | – | – | – |
5.60 | 26.00 | 29.28 | 36.93 | 43.93 | 48.11 | – | – | |
6.00 | 27.88 | 31.53 | 39.50 | 47.02 | 51.49 | 61.00 | 69.00 | – |
6.35 | 29.34 | 33.28 | 41.73 | 49.67 | 54.43 | 62.35 | 70.50 | 78.50 |
7.01 | 32.77 | 36.76 | 46.43 | 55.45 | 61.82 | 69.04 | – | – |
7.94 | – | 41.00 | 50.95 | 61.85 | 67.98 | 77.94 | 87.80 | – |
8.18 | – | 42.56 | 53.42 | 65.12 | – | – | – | – |
9.53 | – | 51.50 | 60.24 | 73.75 | 81.21 | 93.13 | 105.00 | 117.00 |
12.70 | – | – | – | – | 107.28 | 123.30 | 139.00 | 155.00 |
Eckhard Steel Alloys is a well-known manufacturer of Carbon Steel IS3589 FE410 Pipes, which are extensively used in Chemicals, [Nuclear] Power, Petrochemicals, Space Engineering, Dairy, and Food-processing. These CS IS3589 FE410 Pipes is known for Resistant to damage, Corrosion resistant, Sturdiness, Leak proof, Dimensional accuracy, Corrosion resistance, High strength, Durability, Thermal resistance, Chemical resistance, Excellent finish, and so on. We offer these CS IS3589 FE410 Pipe at nominal price in a confine time frame. We are successfully engrossed in offering a sophisticated assortment of our Carbon Steel IS3589 Pipes in the national as well as international market. We provide these Carbon Steel FE410 Pipes to the clients in different specifications. With precise dimensional structure, these Carbon Steel IS3589 Tubes are highly applicable for high pressure and temperature applications to controlling the flawless flow of liquefied and gaseous materials through the pipes.
Some of the features of these Carbon Steel FE410 Pipes include: Providing for superior wear resistance as well as corrosion resistance, Offering superior forging and cutting performance, Coming with superior self-lubricating finish support, etc. Owing to their features like corrosion resistance, dimensionally accurate, high strength, abrasion resistance, light weight, easy to install, optimum finish and sturdy design, these CS IS3589 Pipes are highly demanded in the market. Offered range of our CS FE410 Pipes is manufactured by making use of high grade material and pioneering technology in line with set industrial quality norms and standards.
IS-3589 Pipes, MS Round prices about Rs 37500/ton. We keep huge inventories and can primarily meet the needs of customers.
Based on IS 3589:2001. To ensure consistency of practise and transparency in the administration of certification under Scheme-I of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, for a variety of products, this Product Manual shall be used as reference material by all Regional/Branch Offices & licensees.
MOST SEARCHED PRODUCTS
IS3589 FE410 Pipes : IS3589 FE410 CS Pipes Supplier in Mumbai | IS3589 Carbon Steel FE410 Piping Manufacturers in India | IS3589 FE410 CS Round Pipe Manufacturer in Mumbai | IS3589 CS FE410 Square Pipe Supplier | IS3589 CS FE410 Rectangle Pipes Stockist | IS3589 FE410 Carbon Steel EFW Pipes Price List | IS3589 CS FE410 Pipes | IS3589 FE410 Carbon Steel Seamless Pipes Supplier | IS3589 CS FE410 Welded Pipe Stocks | IS3589 Carbon Steel FE410 ERW Pipes Stockist |Jindal IS 3589 FE410 Pipe Stockist | IS3589 FE410 Pipes | MS IS 3589 Pipes | IS3589 FE410 Pipes | IS3589 FE410 Galvanized Carbon steel Pipes | IS 3589 FE410 Steel Pipe | IS 3589 FE410 Gi Pipe | IS3589 FE410 Round Pipe | IS3589 FE410 Carbon Steel Pipes | IS3589 FE410 Pipe Supplier in Mumbai, India | IS3589 Carbon Steel FE410 Pipe Manufacturer | Mild steel IS3589 FE410 Pipes | IS3589 Carbon Steel FE410 Pipe Exporter in Worldwide | IS3589 FE410 Welded Pipes Suppliers | Carbon Steel IS3589 FE410 ERW Pipe | IS3589 FE410 Seamless Pipes Stockist | IS 3589 Black Pipe Stockist In India | IS3589 FE 410 | FE410.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Hanoi, Haryana, Caracas, Ahmedabad, Port-of-Spain, Dallas, La Victoria, Rajkot, Singapore, Muscat, Ernakulam, Coimbatore, Courbevoie, Gurgaon, Jeddah, Howrah, Los Angeles, Navi Mumbai, Brisbane, Al Khobar, Istanbul, Pune, Faridabad, Sydney, Perth, Ludhiana, Jakarta, Petaling Jaya, Secunderabad, Algiers, Dammam, Bogota, Chiyoda, Kolkata, Tehran, Visakhapatnam, Busan, Chennai, New York, Ahvaz, Madrid, Santiago, Bangkok, Ulsan, Seoul, Granada, Houston, Cairo, Bengaluru, Riyadh, Geoje-si, Lagos, New Delhi, Lahore, Al Jubail, Kuala Lumpur, Doha, Pimpri-Chinchwad, Manama, Surat, Ankara, Ho Chi Minh City, Thiruvananthapuram, Mexico City, Aberdeen, Bhopal, London, Sharjah, Milan, Gimhae-si, Moscow, Hyderabad, Melbourne, Mumbai, Montreal, Vadodara, Vung Tau, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Indore, Noida, Calgary, Chandigarh, Colombo, Atyrau, Kuwait City, Edmonton, Thane, Toronto, Karachi, Dubai, Hong Kong.
Iran, Malaysia, Hong Kong, Bangladesh, Iraq, Denmark, Morocco, Sri Lanka, Serbia, Netherlands, Costa Rica, Afghanistan, Tunisia, China, Philippines, Azerbaijan, Mexico, New Zealand, Switzerland, Peru, Ghana, Nigeria, Saudi Arabia, South Africa, Qatar, Lebanon, France, Romania, Austria, Italy, Chile, United Arab Emirates, Ecuador, United States, Vietnam, Brazil, Canada, Nigeria, Bolivia, Kazakhstan, Poland, Libya, Singapore, Japan, Iran, Belgium, Trinidad & Tobago, South Korea, India, Belarus, Israel, Hungary, Thailand, Argentina, Poland, Greece, Mexico, Spain, Yemen, Bulgaria, Angola, Egypt, Czech Republic, United Kingdom, Finland, Australia, Croatia, Estonia, Russia, Sweden, Colombia, Algeria, Kenya, Chile, Bhutan, Jordan, Pakistan, Slovakia, Gabon, Norway, Portugal, Lithuania, Indonesia, Oman, Mongolia, Venezuela, Turkey, Bahrain, Taiwan, Kuwait, Ukraine.
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.