Eckhardt Steel & Alloys is an acknowledged supplier of Alloy Steel WP9 Butt Weld Pipe Fittings, which find usage in chemical, fertilizer, and petroleum industries. Alloy Steel WP9 Elbow is often used in Dump Truck Bodies, Loading Buckets & Bulldozers, Conveyors, Chutes, Recycling Equipment, Crushers, Mining, Lifting and Agricultural Equipment manufacturing, etc. Our organization is placed as the noteworthy manufacturer and exporter, supplier and manufacturer of a comprehensive assortment of AS WP9 Tee Pipe Fittings, which are manufactured by our experts using quality approved material with the help of modern technology in accordance with set standards of industry. In order to ensure their better performance, these rust-proof Alloy Steel WP9 Reducer are fabricated by using superb quality production material. Our expert team of engineers and designers ensures that our Alloy Steel WP9 Cross are fabricated with optimum quality steel & alloys.
Our Alloy Steel WP9 Stub End is suitable for welding and for forming operations involving coiling, flanging and bending, subject to certain qualifications. These AS WP9 Pipe Fittings is spread over a wide area of land and comprises of manufacturing, in-house quality testing, packaging, warehouse, and sale & marketing units. Our offered Alloy Steel WP9 End Cap are precisely designed and fabricated using the finest quality raw material that is made from some of the trusted and certified experts of the industry.
Grade WP9 Alloy Steel Buttweld Fitting Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
A234 WP9 | ≤0.15 | ≤0.6 | 1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8-10 | 0.90-1.10 |
AS Gr. WP9 Pipe Fittings Mechanical Properties
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A234 WP9 | 380 min | 585 min | ≥30 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS Gr. WP9 Buttweld Fittings are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Dimensions : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Specifications : ASTM A234 / ASME SA234
Size : 1/8” NB TO 48” NB
Wall Thickness : 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS, Custom Thickness
Type : Seamless / Welded / Fabricated
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel Pipe Fittings : ASTM A234 Alloy Steel WP9 Buttweld Fitting | A234 Alloy Steel WP9 Cross Stockholder | Alloy Steel WP9 Welded Pipe Fitting | Alloy Steel Gr WP9 Buttweld Elbow | Alloy Steel Grade WP9 Seamless Buttweld Pipe Fittings | ASTM A234 Alloy Steel Gr WP9 Pipe Fitting Dealer | Alloy Steel WP9 Reducing Tee | Alloy Steel WP9 Equal Tee | Chrome Moly Pipe Fittings | ASTM A234 Alloy Steel Reducer | AS WP9 Pipe Fitting Chemical Composition | ASTM A234 WP9 Eccentric Reducer.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Thiruvananthapuram, Mexico City, Kolkata, Dallas, Howrah, Rajkot, Hanoi, Al Jubail, Abu Dhabi, Ernakulam, Los Angeles, Navi Mumbai, Nagpur, Istanbul, Al Khobar, Geoje-si, Port-of-Spain, Sydney, Faridabad, Montreal, Jakarta, Bogota, Ho Chi Minh City, Manama, Ahmedabad, Baroda, Granada, Vadodara, Pune, Caracas, Jaipur, New York, Dammam, Moscow, Seoul, Toronto, Busan, Pimpri-Chinchwad, Thane, Brisbane, Coimbatore, Bangkok, Santiago, Secunderabad, Courbevoie, Tehran, Gurgaon, Colombo, Haryana, Edmonton, Lahore, Chiyoda, Singapore, Madrid, Jamshedpur, Riyadh, Aberdeen, Doha, Karachi, La Victoria, Sharjah, Muscat, Ahvaz, Melbourne, Rio de Janeiro, Chennai, Bengaluru, Ranchi, Vung Tau, Indore, New Delhi, Chandigarh, Atyrau, Algiers, Gimhae-si, Kuwait City, Milan, Lagos, Jeddah, Noida, Ludhiana, Ulsan, Mumbai, Visakhapatnam, Cairo, Petaling Jaya, Ankara, Kuala Lumpur, Kanpur, Nashik, Bhopal, Perth, Hyderabad, Surat, Calgary, Dubai, London, Hong Kong, Houston
Bulgaria, Egypt, South Korea, India, Iraq, Russia, Germany, Ecuador, Jordan, Ghana, Poland, Belarus, Serbia, Canada, Iran, Brazil, Tibet, Costa Rica, Philippines, Israel, Bangladesh, Japan, Lithuania, Singapore, Spain, Hungary, Namibia, Sri Lanka, Ukraine, Nigeria, Lebanon, Thailand, Indonesia, Chile, Sweden, Afghanistan, Croatia, Denmark, Austria, Malaysia, Morocco, China, Argentina, Gambia, Pakistan, Libya, Qatar, Nepal, Nigeria, United Arab Emirates, Oman, Greece, France, Peru, Norway, New Zealand, Yemen, Kenya, Taiwan, Bahrain, United States, Switzerland, Chile, Italy, Mexico, Kuwait, Venezuela, Zimbabwe, Colombia, Portugal, Turkey, Mexico, Poland, Mongolia, Estonia, Bolivia, Macau, South Africa, Belgium, Finland, Angola, Saudi Arabia, Romania, Gabon, Iran, Kazakhstan, United Kingdom, Australia, Ireland, Slovakia, Azerbaijan, Vietnam, Trinidad & Tobago,Tunisia, Puerto Rico, Hong Kong, Netherlands, Czech Republic, Bhutan, Algeria
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.