Eckhardt Steel & Alloys is an acknowledged manufacturer and exporter of Alloy Steel WP22 Butt Weld Pipe Fittings, which is manufactured according to the needs of our client. Further, Alloy Steel WP22 Elbow Pipe Fittings are designed with excellent hardness for applications where demands are imposed on abrasion resistance in combination with good cold bending properties. Alloy Steel WP22 Tee is known for its Sturdy construction, Easy to install, Easy to maintain, Superior quality, and more. Alloy Steel WP22 Reducer are made from propelled technology and modern machinery to fulfill the expectations of our customers. We will offer Alloy Steel WP22 Cross as per customers’ requirements as per cut size and as per required size. Because safety is so important to the function of our Alloy Steel WP22 Stub End, we assure that they are tested exactly to client’s specifications. Alloy Steel WP22 End Cap are being used in on - shore and off - shore gas and oil pipelines necessitating critical service, superior performance and super-tight acceptances.
The entire array of Alloy Steel WP22 Pipe Fittings is appreciated for features like sturdy & advance designs, accurate dimensions, durability, and corrosion resistance. We have appointed a team of highly dedicated engineers and technicians for handling this advanced machinery of AS WP22 Bend. Our complete product range of Alloy Steel WP22 Lateral Tee is stringently tested on various parameters of quality under the supervision of skilled professionals.
Grade WP22 Alloy Steel Buttweld Fitting Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
A234 WP22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 2-2.5 | 0.87-1.13 |
AS Gr. WP22 Pipe Fittings Mechanical Properties
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A234 WP22 | 415-585 | ≥205 | ≥20 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS Gr. WP22 Buttweld Fittings are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Dimensions : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Specifications : ASTM A234 / ASME SA234
Size : 1/8” NB TO 48” NB
Wall Thickness : 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS, Custom Thickness
Type : Seamless / Welded / Fabricated
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel Pipe Fittings : ASME/ANSI B16.9 Pipe Fitting | Alloy Steel WP22 Equal Tee | Chrome Moly Pipe Fittings | ASTM A234 Alloy Steel Reducer | AS WP22 Pipe Fitting Chemical Composition | ASTM A234 Alloy Steel WP22 Buttweld Fitting | A234 Alloy Steel WP22 Cross Stockholder | Alloy Steel WP22 Welded Pipe Fitting | Alloy Steel Gr WP22 Buttweld Elbow | Alloy Steel Grade WP22 Seamless Buttweld Pipe Fittings | ASTM A234 Alloy Steel Gr WP22 Pipe Fitting Dealer | Alloy Steel WP22 Reducing Tee | ASTM A234 WP22 Eccentric Reducer.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Riyadh, Ernakulam, Houston, Kolkata, Sharjah, New York, Dammam, Montreal, Gimhae-si, Al Jubail, Hong Kong, Colombo, Nagpur, Port-of-Spain, Madrid, Toronto, Haryana, Chiyoda, Faridabad, La Victoria, Muscat, Ulsan, Pune, Kuala Lumpur, Bogota, Santiago, Seoul, Kuwait City, Hyderabad, Cairo, Milan, Vadodara, Bangkok, Secunderabad, Noida, Moscow, Petaling Jaya, Edmonton, Los Angeles, Vung Tau, Calgary, Algiers, Gurgaon, Busan, Melbourne, Bengaluru, Mumbai, Baroda, Al Khobar, Dubai, Granada, Howrah, Perth, Courbevoie, Pimpri-Chinchwad, Nashik, Rajkot, Mexico City, Doha, Chennai, Visakhapatnam, Jeddah, Indore, Jakarta, Kanpur, Brisbane, Aberdeen, Lagos, Geoje-si, Singapore, Jamshedpur, Chandigarh, Lahore, Atyrau, London, Ankara, Bhopal, Thane, Caracas, Surat, New Delhi, Ludhiana, Ranchi, Navi Mumbai, Dallas, Jaipur, Rio de Janeiro, Karachi, Ahvaz, Sydney, Coimbatore, Ahmedabad, Abu Dhabi, Manama, Tehran, Hanoi, Istanbul, Ho Chi Minh City, Thiruvananthapuram
Azerbaijan, Oman, Taiwan, Poland, Ukraine, Bahrain, Estonia, Bhutan, Japan, Iraq, Sri Lanka, Sweden, Hong Kong, Denmark, Nigeria, Poland, South Africa, Hungary, Yemen, Iran, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Ecuador, Kazakhstan, Bolivia, Pakistan, Czech Republic, Australia, United Kingdom, Saudi Arabia, Tibet, Canada, Malaysia, Nigeria, Slovakia, Ireland, Greece, Macau, Colombia, Morocco, Gambia, Thailand, Libya, Iran, United States, Belarus, China, Spain, Singapore, Austria, Nepal, Turkey, Mongolia, New Zealand, Brazil, Germany, South Korea, Vietnam, Italy, Finland, Ghana, Angola, Bangladesh, France, Philippines, Bulgaria, Chile, Peru, Namibia, Serbia, Indonesia, Mexico, Argentina, Trinidad & Tobago,Tunisia, Zimbabwe, Norway, Israel, Chile, Lebanon, Croatia, Gabon, Puerto Rico, Belgium, Russia, Algeria, Costa Rica, Netherlands, Portugal, Lithuania, Afghanistan, Mexico, Switzerland, Jordan, Venezuela, Egypt, India, Romania, Kenya
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.