Eckhardt Steel & Alloys is an acknowledged exporting and manufacturing unit that offers a wide range of AS F91 Pipe Flanges, which are known for being durable, rust-resistant, and damage-resistant. We offer a varied range of top quality Alloy Steel F91 Slip On Raised Flanges, which have been sourced from the reliable and certified manufacturers. The offered Alloy Steel F91 Blind Raised Flanges can be available from us on numerous sizes options as per the needs of the patrons. Manufactured by proficient and diligent engineers, this range of AS F91 Socket Weld Flanges is audited by deft quality controllers, ahead of transit. We have established ourselves as one of the most leading manufacturer and supplier of Alloy Steel F91 Weld Neck Flanges, which are manufactured using latest tool designing technologies and optimum quality raw material. The clients can also enjoy the customized AS F91 Threaded Flanges as per their needs.
Alloy Steel F91 Lap Joint Flanges is suitable for welding, and suitable for forming operations involving bending, coiling, and flanging. Regular quality up gradation of AS F91 Ring Type Joint Flanges helps us in coping with existing competition and we are able to maintain competitive edge over firms. In order to keep pace with never ending demands of customers our company provides excellent quality range of Alloy Steel F91 Spectacle Blind Flanges, which is known for its Light-weight, Perfect design, High durability, and more.
Alloy Steel F91 Flanges Standards / Types And Pressure Class
ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Chemical Composition of Grade F91 Alloy Steel Flanges
Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
A182 F91 | 0.08 - 0.12 | 0.3 - 0.6 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 8.5 - 9.5 | 0.85 - 1.05 |
Mechanical Properties of ASTM A182 Alloy Steel F91 Flanges
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A182 F91 | 415 | 585 | 20 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS F91 Flanges are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Specification : ASTM A182 / ASME SA182
Dimensions : ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605
Size : 1/2″ to 36
Standard : ASTM, ASME Flanges, ANSI Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS Flanges etc.
Pressure Ratings : 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel Flanges : ASME SA182 Alloy Steel F91 Slip On Flange | Alloy Steel F91 SWRF Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Forged Flanges | Alloy Steel F91 Blind Flanges Manufacturer | AS F91 Flanges Manufacturer | Chrome Moly Alloy F91 Flange Exporter | Alloy Steel F91 Weld Neck Flanges | Alloy Steel F91 SORF Flanges | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Alloy Steel F91 Flange Exporter | Alloy F91 RTJ Flanges | ASTM A182 AS F91 Lap Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Orifice Flanges Exporter | Alloy Steel F91 Flanges.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Kanpur, Sydney, Coimbatore, Al Khobar, Milan, Faridabad, Aberdeen, Ho Chi Minh City, Jamshedpur, Nashik, Dubai, Secunderabad, Kuala Lumpur, Geoje-si, Al Jubail, Madrid, Edmonton, Ernakulam, Atyrau, Chennai, Algiers, Jaipur, Port-of-Spain, Los Angeles, Vung Tau, Istanbul, Jakarta, Singapore, Petaling Jaya, Nagpur, Tehran, Santiago, Lagos, Rio de Janeiro, Seoul, Haryana, Moscow, Ludhiana, Kuwait City, Brisbane, Bengaluru, Pimpri-Chinchwad, Dammam, Ahmedabad, Bangkok, Hyderabad, Kolkata, Gurgaon, Surat, Manama, Sharjah, Lahore, Abu Dhabi, Pune, Houston, Bhopal, Montreal, Busan, Granada, Colombo, Chiyoda, Karachi, Hong Kong, Caracas, Chandigarh, Courbevoie, Thane, New York, Visakhapatnam, Ankara, Mexico City, Thiruvananthapuram, Toronto, Jeddah, Indore, Ahvaz, Mumbai, Ulsan, Baroda, Gimhae-si, Muscat, La Victoria, Cairo, Bogota, Rajkot, Dallas, Doha, Noida, Howrah, Calgary, Ranchi, Riyadh, Hanoi, London, Perth, Navi Mumbai, New Delhi, Vadodara, Melbourne
Romania, Morocco, China, Singapore, Ireland, Nigeria, Colombia, Iran, Lebanon, Spain, Netherlands, Nepal, Libya, Czech Republic, Italy, Mongolia, Poland, Japan, Australia, Belarus, Afghanistan, South Korea, Austria, New Zealand, Poland, Bulgaria, Lithuania, Taiwan, Malaysia, Chile, Jordan, Turkey, Namibia, Sweden, Russia, Mexico, Switzerland, Brazil, Algeria, Belgium, Saudi Arabia, Slovakia, Canada, Estonia, Bolivia, Israel, Nigeria, Hungary, Gambia, Chile, Puerto Rico, Portugal, Angola, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Denmark, Serbia, Argentina, Germany, Ukraine, United Arab Emirates, Philippines, France, United Kingdom, Finland, South Africa, India, Trinidad & Tobago,Tunisia, Kenya, Indonesia, Kuwait, Norway, Ecuador, Kazakhstan, Azerbaijan, Greece, Bahrain, Vietnam, Ghana, Macau, Peru, Bhutan, Qatar, Hong Kong, Costa Rica, Oman, United States, Zimbabwe, Croatia, Mexico, Yemen, Iraq, Pakistan, Egypt, Venezuela, Tibet, Thailand, Gabon
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.