Eckhardt Steel & Alloys is an acknowledged stockist unit that offers a wide range of Alloy Steel P12 Pipe Flanges, which are available in all types and pressures and widely used for pipe-to-pipe connections. Alloy Steel P12 Slip On Raised Flanges are used for connecting pipes of different diameters and available in various sizes, models as per the clients’ requirements. Alloy Steel P12 Blind Raised Flanges is known for its Rugged construction, Supreme finish, Enhanced durability, Non-corrosive, Super quality-approved material, Highly conducting, Frictionless workout, Perfect edges, Advanced controllers, Highly efficient, Smooth workout, Light weight, Fine quality, Easy to install, and more. We are the leading company to make AS P12 Socket Weld Flanges, which are used widely across many hardware industries. Our AS P12 Weld Neck Flanges shall be permissible to furnish pipe having other dimensions provided that such pipe complies with all other requirements of this specification. Apart from this, we offer these Alloy Steel P12 Threaded Flanges in various sizes and stipulations as required by our customers.
We are well-known manufacturers and manufacturer and exporters of premium quality Alloy Steel P12 Lap Joint Flanges, which are manufactured using the best quality of raw materials as per the existing industrial norms and guidelines. We also offer these Alloy Steel P12 Ring Joint Type Flanges within a committed delivery schedules. Our offered AS P12 Spectacle Blind Flanges are precise in design and have long service life.
Alloy Steel F12 Flanges Standards / Types And Pressure Class
ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Chemical Composition of Grade F12 Alloy Steel Flanges
Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
A182 F12 | 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 8 - 10 | 0.9 - 1.1 |
Mechanical Properties of ASTM A182 Alloy Steel F12 Flanges
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A182 F12 | 380 | 585 | 20 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS F12 Flanges are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Specification : ASTM A182 / ASME SA182
Dimensions : ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605
Size : 1/2″ to 36
Standard : ASTM, ASME Flanges, ANSI Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, BS Flanges etc.
Pressure Ratings : 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel Flanges : AS F12 Flanges Manufacturer | Chrome Moly Alloy F12 Flange Exporter | Alloy Steel F12 Weld Neck Flanges | Alloy Steel F12 SORF Flanges | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Alloy Steel F12 Flange Exporter | ASME SA182 Alloy Steel F12 Slip On Flange | Alloy Steel F12 SWRF Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F12 Forged Flanges | Alloy Steel F12 Blind Flanges Manufacturer | Alloy F12 RTJ Flanges | ASTM A182 AS F12 Lap Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F12 Orifice Flanges Exporter | Alloy Steel F12 Flanges.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Secunderabad, Kanpur, Vung Tau, Melbourne, Calgary, Geoje-si, Hyderabad, Dammam, Manama, Milan, Sharjah, Kuala Lumpur, Surat, Lagos, Houston, Edmonton, Kolkata, Bangkok, Ulsan, Coimbatore, Ahvaz, Visakhapatnam, Faridabad, Granada, Singapore, Vadodara, Ludhiana, Thane, Sydney, Ho Chi Minh City, Perth, Moscow, Busan, Karachi, Pune, Cairo, Dallas, Bhopal, Haryana, Tehran, Thiruvananthapuram, Mexico City, Jamshedpur, Istanbul, Algiers, Ernakulam, Madrid, Kuwait City, Jaipur, Toronto, Nashik, Chiyoda, Muscat, Rajkot, Howrah, Mumbai, Seoul, Rio de Janeiro, New York, Dubai, Hong Kong, La Victoria, Doha, Santiago, Bogota, Al Jubail, Lahore, Gimhae-si, Port-of-Spain, Baroda, Bengaluru, Pimpri-Chinchwad, London, Nagpur, Chandigarh, Ahmedabad, Colombo, Al Khobar, Atyrau, Chennai, Ankara, Gurgaon, Navi Mumbai, Caracas, Brisbane, Ranchi, Petaling Jaya, Jakarta, Los Angeles, Riyadh, Indore, Aberdeen, Jeddah, Noida, Montreal, Courbevoie, Abu Dhabi, New Delhi, Hanoi
Germany, China, Hong Kong, Taiwan, Israel, Macau, Japan, Nigeria, Egypt, Kuwait, Finland, Vietnam, Bahrain, Afghanistan, Morocco, New Zealand, Chile, Brazil, Nigeria, Yemen, South Korea, Colombia, Australia, Spain, Belarus, United Kingdom, Sweden, Canada, Croatia, Angola, Pakistan, Slovakia, Philippines, Greece, Ecuador, Romania, South Africa, Serbia, Mexico, France, United Arab Emirates, Bangladesh, Czech Republic, Poland, Lithuania, Nepal, Indonesia, Denmark, Turkey, Netherlands, Poland, Norway, Mexico, Bhutan, Kazakhstan, Malaysia, Puerto Rico, Russia, Venezuela, Azerbaijan, Saudi Arabia, Iran, Gambia, Algeria, Switzerland, Singapore, Jordan, Portugal, Sri Lanka, Gabon, Estonia, Iraq, Mongolia, Tibet, Bulgaria, Peru, Ukraine, Oman, Ghana, Belgium, Bolivia, Trinidad & Tobago,Tunisia, Austria, Lebanon, Italy, Ireland, Thailand, Qatar, Chile, United States, Libya, Argentina, Kenya, Costa Rica, Hungary, Namibia, India, Iran, Zimbabwe
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.