Eckhardt Steel & Alloys is a recognized distributor of Alloy Steel F11 Forged Pipe Fittings, which is offered in well-defined time period. The combination of strength, hardness, and toughness makes AS F11 Forged Threaded Fittings stand up to extreme wear. Alloy Steel F11 Forged Socket Weld Fittings is manufactured in conformity with predefined quality standards utilizing high grade material & cutting-edge technology. We are presenting a range of AS F11 Forged Threaded Elbow which is available in various forms like shapes, sizes, and other dimensional parameters and is ensured to be in accordance with the demands of our customers. Our Alloy Steel F11 Forged Socket Weld Elbow are functionally advanced in nature and ensure high compressive strength. The delivery of these Alloy Steel F11 Forged Threaded Tee is made within the quickest time as possible. Our Alloy Steel F11 Forged Socket Weld Tee is used in Oil & Gas Sector, Hydrocarbon & Process Industry, Automotive Industry, and more.
These Alloy Steel F11 Forged Threaded Cross are highly appreciated and acclaimed among the clients for some of the their unique attributes like high strength, flawless finish, robust construction, light weight, durability, sturdiness, accurate dimension, corrosion resistance, etc. Our AS F11 Forged Socket Weld Cross is extensive and comprehensive as we trust in maintaining our clients. These Alloy Steel F11 Forged Threaded Cap are easy to install and damage-resistant.
Grade F11 Alloy Steel Forged Socketweld Fitting Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
Alloy Steel F11 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
AS Gr. F11 Forged Threaded Fittings Mechanical Properties
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS F11 Forged Fittings are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Specification : ASTM / ASME A/SA 182
Dimensions : ANSI/ASME B16.11 & BS3799, etc.
Size : ½”NB to 48″NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS.
Class : 2000#, 3000#, 6000#, 9000#
Type : Socket Weld (S/W)
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel F11 Forged Fittings : Alloy Steel F11 Forged Threaded Fitting Manufacturer | Alloy Steel F11 Couplings | ANSI B16.11 Alloy F11 Socket Weld Full Couplings | Alloy Steel Grade F11 Socket Weld End Pipe Cap | Alloy Steel F11 Socket Weld Cross | AS Gr. F11 Threaded Street Elbow | AS F11 Forged Fitting | A182 Equal & Unequal(reducing) Cross | Alloy Steel F11 45 deg. Threaded Elbow | Alloy Steel F11 Threaded Plug | Alloy A182 Gr F11 Forged Socketweld Fittings | Alloy Steel ASTM A182 F11 Threaded Cross Exporter | Alloy Steel F11 Forged Barrel Nipple.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Thiruvananthapuram, Surat, Calgary, Chennai, Istanbul, Gimhae-si, Petaling Jaya, Courbevoie, Seoul, New Delhi, Ho Chi Minh City, Algiers, Sydney, Coimbatore, Bengaluru, Ernakulam, Granada, Edmonton, Los Angeles, Secunderabad, Ahvaz, Faridabad, Nashik, Tehran, Rio de Janeiro, Singapore, Nagpur, Al Khobar, Kuala Lumpur, Cairo, Ulsan, Busan, Montreal, Perth, Lagos, Ludhiana, Pune, Milan, Gurgaon, Kuwait City, Ahmedabad, Kanpur, Mexico City, New York, Karachi, Port-of-Spain, Howrah, Bhopal, Haryana, Pimpri-Chinchwad, Muscat, Chandigarh, Toronto, London, Bogota, Ranchi, La Victoria, Ankara, Thane, Visakhapatnam, Brisbane, Houston, Aberdeen, Hong Kong, Madrid, Rajkot, Mumbai, Kolkata, Caracas, Moscow, Santiago, Atyrau, Abu Dhabi, Manama, Noida, Sharjah, Vung Tau, Dubai, Bangkok, Chiyoda, Jakarta, Baroda, Dammam, Riyadh, Jaipur, Indore, Hyderabad, Vadodara, Hanoi, Jamshedpur, Navi Mumbai, Al Jubail, Jeddah, Melbourne, Colombo, Dallas, Doha, Geoje-si, Lahore
Canada, South Africa, Hong Kong, Belgium, Bangladesh, Germany, Lithuania, Mongolia, Israel, Puerto Rico, Pakistan, Czech Republic, Trinidad & Tobago,Tunisia, Sweden, Indonesia, China, Ecuador, Qatar, Kenya, Kazakhstan, Philippines, Bahrain, Nigeria, United Arab Emirates, Kuwait, Macau, Gabon, Iran, Malaysia, Estonia, Jordan, Italy, Slovakia, Belarus, Iran, Romania, Poland, Bhutan, Mexico, Gambia, France, Mexico, Azerbaijan, Portugal, Australia, Namibia, Netherlands, Norway, Costa Rica, Argentina, Poland, Switzerland, New Zealand, Brazil, Bolivia, Algeria, Hungary, Spain, Egypt, Saudi Arabia, Sri Lanka, Nigeria, Colombia, Thailand, Austria, Peru, Denmark, Serbia, Morocco, Turkey, Afghanistan, Iraq, Zimbabwe, Angola, Taiwan, Venezuela, Finland, Russia, Greece, South Korea, Vietnam, Croatia, Singapore, Japan, Chile, Ireland, Libya, India, Lebanon, United States, Oman, Nepal, Ukraine, Ghana, United Kingdom, Yemen, Tibet, Chile, Bulgaria
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.