Home / Alloy Steel Products / Alloy Steel F1 Forged Fittings
Eckhardt Steel & Alloys is a recognized exporter of Alloy Steel F1 Forged Pipe Fittings, which are extraordinarily resistant to heat and have unique physical properties. Our strong association with trustworthy vendors enables us to offer Alloy Steel F1 Forged Threaded Fittings according to specifications laid down by our valuable clients. We offer AS F1 Forged Socket Weld Fittings are in various specifications in order to meet the diversified requirements of the customers. Manufactured using such components and latest machines at our end, AS F1 Forged Threaded Tee is applicable in a broad spectrum of industries. As a result, Alloy Steel F1 Forged Socket Weld Tee Fittings are being widely used many big industries across all sectors. The offered Alloy Steel F1 Forged Threaded Elbow Fittings are manufactured from the finest material keeping in mind the industry norms. Alloy Steel F1 Forged Socket Weld Elbow Fittings is known for its Longer service life, Fine finish, Flexibility, and more.
The offered Alloy Steel F1 Forged Threaded Cross are used in industries including chemical, petroleum, construction and water treatment plants for connecting pipe lines. We are well-known manufacturers and manufacturer and exporters of premium quality AS F1 Forged Socket Weld Cross, which are manufactured using the best quality of raw materials as per the existing industrial norms and guidelines. We also offer an extensive range of AS F1 Forged Threaded Cap, which is available in varied specifications.
Grade F1 Alloy Steel Forged Fitting Chemical Composition
Grade | S | Cr | Mo | C | Mn | Si | P |
Alloy Steel F1 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 |
AS Gr. F1 Forged Fittings Mechanical Properties
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
A182 F1 | 275 | 485 | 20 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
AS Forged Fittings are available in different grades and standards. Some of the standard features these
are made available in include
Specification : ASTM / ASME A/SA 182
Dimensions : ANSI/ASME B16.11 & BS3799, etc.
Size : ½”NB to 48″NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS.
Class : 2000#, 3000#, 6000#, 9000#
Type : Socket Weld (S/W)
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel F1 Forged Fittings : Alloy A182 Gr F1 Forged Socketweld Fittings | Alloy Steel F1 Forged Threaded Fitting Manufacturer | Alloy Steel F1 Couplings | ANSI B16.11 Alloy F1 Socket Weld Full Couplings | Alloy Steel Grade F1 Socket Weld End Pipe Cap | Alloy Steel F1 Socket Weld Cross | Alloy Steel ASTM A182 F1 Threaded Cross Exporter | AS Gr. F1 Threaded Street Elbow | AS F1 Forged Fitting | A182 Equal & Unequal(reducing) Cross | Alloy Steel F1 45 deg. Threaded Elbow | Alloy Steel F1 Threaded Plug | Alloy Steel F1 Forged Barrel Nipple.
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Hyderabad, Noida, Ahmedabad, Caracas, Thiruvananthapuram, Sharjah, Granada, Brisbane, Visakhapatnam, Nagpur, Bengaluru, Mumbai, Milan, Dubai, Ludhiana, Aberdeen, Jakarta, Kanpur, Kuala Lumpur, Mexico City, Cairo, Kolkata, Toronto, Thane, Kuwait City, Al Jubail, Abu Dhabi, Chandigarh, Hong Kong, Ranchi, Surat, Haryana, Ankara, Doha, Los Angeles, Chiyoda, Edmonton, Hanoi, Pimpri-Chinchwad, Ernakulam, Jamshedpur, Gurgaon, Calgary, Chennai, Vadodara, Houston, Vung Tau, Seoul, Colombo, Navi Mumbai, Riyadh, Howrah, Perth, Singapore, New Delhi, Lahore, Rajkot, Indore, Petaling Jaya, Tehran, Lagos, Madrid, Ho Chi Minh City, Geoje-si, London, Baroda, Port-of-Spain, Atyrau, Bhopal, Bangkok, Moscow, New York, La Victoria, Bogota, Jeddah, Santiago, Pune, Manama, Al Khobar, Algiers, Karachi, Jaipur, Nashik, Ulsan, Faridabad, Gimhae-si, Ahvaz, Dammam, Dallas, Rio de Janeiro, Montreal, Courbevoie, Muscat, Secunderabad, Sydney, Coimbatore, Istanbul, Melbourne, Busan
Turkey, Mongolia, Venezuela, Chile, United Kingdom, Russia, Poland, Malaysia, Sweden, Bulgaria, Vietnam, Belgium, Afghanistan, Oman, Gambia, Philippines, Poland, Netherlands, Hungary, Lebanon, Italy, Ireland, France, Azerbaijan, Iran, Slovakia, Austria, Mexico, Belarus, India, Australia, Bangladesh, Indonesia, Ukraine, Qatar, Colombia, Bhutan, Tibet, Egypt, Libya, Spain, Puerto Rico, Sri Lanka, Ghana, Chile, Costa Rica, Thailand, Germany, Yemen, Argentina, Peru, United States, Algeria, Pakistan, Brazil, Denmark, Greece, Serbia, Estonia, Hong Kong, Iran, Romania, Bolivia, Kazakhstan, Gabon, Croatia, Nigeria, Angola, Mexico, Morocco, Portugal, Japan, China, Nigeria, South Africa, Czech Republic, Kenya, New Zealand, Kuwait, Norway, Switzerland, Bahrain, Taiwan, Zimbabwe, Canada, United Arab Emirates, Nepal, Lithuania, Namibia, Singapore, South Korea, Israel, Trinidad & Tobago,Tunisia, Ecuador, Jordan, Macau, Iraq, Saudi Arabia, Finland
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy