Eckhardt Steel & Alloys is a known manufacturer of Duplex Steel UNS S32205 / UNS S31803 Butt Weld Pipe Fittings, which is stronger and tougher than standard austenitic steels. Duplex Steel UNS S32205 Pipe Fittings is also resistant to chloride SCC at temperatures of up to about 150ºC. The high oxidation resistance property of Duplex Steel UNS S31803 Pipe Fittings is marred by its embrittlement above 300°C. Duplex Steel UNS S32205 Butt Weld Fittinghas good low temperature toughness. Duplex Steel UNS S31803 Butt Weld Fittings has a maximum hot forming temperature between 2010°F and 2100°F (1100°C to 1150°C). Duplex Steel 2205 Pipe Fittings is a restricted-chemistry version which maintains molybdenum, chromium, and nitrogen content at higher levels. Duplex Steel 2205 Butt Weld Fittings is often used in Chemical, Material handling, Desalination, Oil and Gas extraction, etc. Oxyacetylene welding in Duplex Steel UNS S32205 Tee is not recommended because carbon pickup in the weld metal may occur. Hot working of these Duplex Steel UNS S31803 Reducer under room temperature is recommended whenever possible.
The high molybdenum, nitrogen and chromium contents of our Duplex Steel UNS S32205 Cross provide corrosion resistance superior to common stainless steels. These Duplex Steel UNS S31803 Stub End Pipe Fittings can be utilized positively as a substitute to typical steel provisions in uses where greater potency and confrontation to SCC is essential.
UNS S31803 / S32205 Duplex Pipe Fittings Chemical Composition
S31803 / S32205 | C | N | P | Si | Mn | Mo | Fe | Cr | S | Ni |
1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 – 3.5 | 22.0 – 23.0 | 0.03 | 4.5 – 6.5 | 0.14 – 0.2 | Bal |
Duplex Steel S31803 / S32205 Buttweld Fittings Mechanical Properties
S31803 / S32205 | Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
7.8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 80000 , MPa – 550 | Psi – 116000 , MPa – 800 | 15 % |
Equivalent Grades for UNS S31803 / S32205 Duplex Pipe Fitting
STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
Duplex S31803 | S31803 | 1.4462 |
Duplex S32205 | S32205 | 1.4462 |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
Duplex Steel UNS S32205/S31803 Pipe Fitting are available in different grades and standards. Some of the standard features these are made available in include
Specifications : ASTM A815 / ASME SA815
Standard : ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43
Size : 1/2" to 24" NB to 24″NB in Sch 10S, 40S, 80S, 160s, XXS
Type : Seamless / Welded / Fabricated
MOST SEARCHED PRODUCTS
Duplex Steel UNS S31803 Pipe Fittings : Duplex Steel UNS S32205 Pipe Fitting Dimensions | ASME B16.28 Duplex Pipe Fittings Stock | Duplex Steel UNS S31803 Pipe Cap | Duplex Steel UNS S32205 Short Stub End | Duplex Steel UNS S31803 Bend Exporter | ASTM A815 Duplex Steel UNS S32205 Buttweld Fitting | Duplex Steel UNS S31803 Equal Cross | ASTM A815 Duplex Steel UNS S31803 Pipe Fitting | Duplex Steel UNS S32205 Buttweld Fittings Price | Duplex WERKSTOFF NR. 1.4462 45 Degree Elbow | Duplex UNS S32205 Buttweld Fitting | Duplex Steel UNS S31803 Seamless Buttweld Fitting | Duplex Steel UNS S32205 Welded Pipe Fitting | Duplex Steel UNS S31803/S32205 Elbows – Long Radius | Duplex Steel UNS S32205 Elbows – Short Radius | Duplex Steel UNS S31803/S32205 Tee | Duplex Steel UNS S31803 Pipe Fitting Specifications | ASTM A815 Duplex Steel UNS S32205 Reducing Nipple .
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Ho Chi Minh City, Courbevoie, Busan, Calgary, Kolkata, Tehran, Lagos, Howrah, Ahvaz, Singapore, Gurgaon, Hong Kong, Istanbul, Faridabad, Moscow, Muscat, Granada, Santiago, Milan, Atyrau, Riyadh, Bhopal, Al Jubail, Chiyoda, Jaipur, Chandigarh, Pimpri-Chinchwad, New Delhi, Houston, Colombo, Cairo, Hanoi, London, Dammam, Rajkot, Madrid, Caracas, Algiers, Petaling Jaya, Brisbane, Bogota, Perth, Sharjah, Aberdeen, Visakhapatnam, New York, Haryana, Gimhae-si, Indore, Al Khobar, Port-of-Spain, Montreal, Baroda, Bangkok, Vadodara, Los Angeles, Ludhiana, Hyderabad, Chennai, Doha, Nashik, Pune, La Victoria, Vung Tau, Geoje-si, Kuwait City, Jamshedpur, Jeddah, Toronto, Abu Dhabi, Coimbatore, Surat, Sydney, Dallas, Nagpur, Ranchi, Edmonton, Mumbai, Rio de Janeiro, Kanpur, Seoul, Bengaluru, Manama, Noida, Mexico City, Thane, Melbourne, Kuala Lumpur, Thiruvananthapuram, Ernakulam, Ankara, Secunderabad, Dubai, Ulsan, Navi Mumbai, Jakarta, Ahmedabad, Karachi, Lahore.
Algeria, Mongolia, Croatia, Italy, Greece, Macau, Finland, Venezuela, Poland, Puerto Rico, United Kingdom, Poland, Switzerland, Chile, Argentina, Belgium, Hungary, Ukraine, Afghanistan, Kazakhstan, Namibia, Thailand, Azerbaijan, Israel, Kenya, Costa Rica, Romania, Bahrain, Colombia, United States, Japan, Germany, Gambia, Taiwan, Bolivia, Angola, Czech Republic, Estonia, India, Bhutan, Tibet, Malaysia, Canada, Denmark, Lithuania, Gabon, Bangladesh, Singapore, Jordan, France, China, Oman, Mexico, Mexico, Vietnam, Slovakia, Ecuador, Sri Lanka, Ireland, New Zealand, South Korea, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Brazil, Qatar, Pakistan, Trinidad & Tobago,Tunisia, Lebanon, Libya, Austria, Portugal, Iran, Kuwait, Norway, Belarus, Peru, Turkey, Spain, Nigeria, Nepal, Iraq, Netherlands, Zimbabwe, Yemen, Egypt, Sweden, Serbia, South Africa, Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Australia, Nigeria, Russia, Morocco, Bulgaria, Chile, Ghana.
©2018. Designed by Rath Infotech. All Rights Reserved.