Home / Alloy Steel Products / Alloy Steel T91 Tubes
Table Of Content
Eckhardt Steel & Alloys are one of the well-known manufacturing and supplying units of AS T91 Tubes, which is immune from sensitisation (grain boundary carbide precipitation). Our Alloy Steel T91 Seamless Tubes are highly used in various industries, owing to their strength and durability. These Alloy Steel T91 Welded Tubes is made available in numerous thicknesses and grades and widely acknowledged for mechanical, structural and other applications. Our Alloy Steel T91 EFW Tubes is known for its Thrifty prices, Excellent performance, Quality assured, Super Strength, Rigid, Excellent working, Non-corrosive, Compact Design, Long Lasting, Component Stability, Best Output, Long lasting life, Non-corrosive properties, Flawless finish, and more. These Alloy Steel T91 ERW Tubes is often used in Power Generation, Nuclear Industry, Aerospace Industry, Chemical Industry, and more. Manufactured from quality raw material, these Alloy Steel T91 Round Tubes are known for its unique features such as smooth surface, tight tolerance, and uniform.
We ensure that our Alloy Steel T91 Square Tubes we offer is put through stringent quality check process which defines its quality to a great extent. Our professionals manufactured these Alloy Steel T91 Rectangular Tubes by using world class material in adherence with international norms. Our Alloy Steel T91 Electropolish Tubes is used in the most critical engineering applications and also in certain applications in the automotive sector. These Alloy Steel T91 Hexagonal Tubes are available in varied sizes as per the needs of the clients.
Alloy pipes are tubular and contain higher concentrations of alloying elements such as molybdenum (Mo), chromium (Cr), nickel (Ni), etc. than ordinary carbon steel pipes. In reality, "low-alloy" steel pipes, or pipes with a total amount of alloying elements below 5 percent, are covered by ASTM A335.
The T91 steel, also known as UNS K91560, is a 9Cr-1Mo ferritic alloy steel with regulated nitrogen concentration, vanadium, and niobium additions. It has excellent creep strength and heat resistance.
Size | Thickness (") | ID (") | Lbs per Foot | Price(£) | |
3/16" OD | |||||
0.028 | 0.132 | 0.048 | |||
7/16" OD | |||||
0.028 | 0.382 | 0.123 | 15.12 | ||
1/4" OD | |||||
0.028 | 0.194 | 0.067 | 8.15 | ||
0.035 | 0.18 | 0.08 | 4.52 | ||
0.049 | 0.152 | 0.105 | 7.09 | ||
0.058 | 0.134 | 0.119 | 16.94 | ||
0.065 | 0.12 | 0.128 | 10.73 | ||
5/16" OD | |||||
0.028 | 0.257 | 0.085 | 9.72 | ||
0.035 | 0.243 | 0.104 | 6.71 | ||
0.049 | 0.215 | 0.138 | 8.71 | ||
0.058 | 0.197 | 0.158 | 8.15 | ||
0.065 | 0.183 | 0.172 | 9.90 | ||
0.095 | 0.123 | 0.221 | 8.71 | ||
3/8" OD | |||||
0.028 | 0.319 | 0.104 | 6.59 | ||
0.035 | 0.305 | 0.127 | 5.45 | ||
0.049 | 0.277 | 0.171 | 5.65 | ||
0.058 | 0.259 | 0.196 | 5.45 | ||
0.065 | 0.245 | 0.215 | 5.27 | ||
0.083 | 0.209 | 0.259 | 9.41 | ||
0.095 | 0.185 | 0.284 | 7.51 | ||
7/16" OD | |||||
0.035 | 0.368 | 0.151 | 5.58 | ||
0.049 | 0.34 | 0.204 | 7.15 | ||
0.065 | 0.308 | 0.259 | 6.59 | ||
0.095 | 0.248 | 0.348 | 9.41 | ||
0.12 | 0.198 | 0.408 | 9.47 | ||
1/2" OD | |||||
0.028 | 0.444 | 0.141 | 6.01 | ||
0.035 | 0.43 | 0.174 | 4.82 | ||
0.049 | 0.402 | 0.236 | 5.45 | ||
0.058 | 0.384 | 0.274 | 4.39 | ||
0.065 | 0.37 | 0.302 | 6.84 | ||
0.083 | 0.334 | 0.37 | 6.14 | ||
0.095 | 0.31 | 0.411 | 9.41 | ||
0.12 | 0.26 | 0.487 | 7.49 | ||
9/16" OD | |||||
0.035 | 0.493 | 0.197 | 10.35 | ||
0.049 | 0.465 | 0.269 | 7.02 | ||
0.065 | 0.433 | 0.346 | 11.61 | ||
0.12 | 0.323 | 0.568 | 11.23 | ||
5/8" OD | |||||
0.028 | 0.569 | 0.179 | 6.71 | ||
0.035 | 0.555 | 0.221 | 5.45 | ||
0.049 | 0.527 | 0.301 | 4.95 | ||
0.058 | 0.509 | 0.351 | 5.00 | ||
0.065 | 0.495 | 0.389 | 8.53 | ||
0.095 | 0.435 | 0.538 | 9.90 | ||
0.12 | 0.385 | 0.647 | 6.71 | ||
0.156 | 0.313 | 0.781 | 12.40 | ||
3/4" OD | |||||
0.028 | 0.694 | 0.216 | 7.22 | ||
0.035 | 0.68 | 0.267 | 4.57 | ||
0.049 | 0.652 | 0.367 | 4.19 | ||
0.058 | 0.634 | 0.429 | 4.19 | ||
0.065 | 0.62 | 0.476 | 5.45 | ||
0.095 | 0.56 | 0.665 | 9.41 | ||
0.12 | 0.51 | 0.807 | 7.47 | ||
0.156 | 0.438 | 0.99 | 9.41 | ||
0.188 | 0.374 | 1.128 | 13.23 | ||
7/8" OD | |||||
0.035 | 0.805 | 0.314 | 4.90 | ||
0.049 | 0.777 | 0.432 | 5.96 | ||
0.058 | 0.759 | 0.506 | 5.71 | ||
0.065 | 0.745 | 0.562 | 6.46 | ||
0.083 | 0.709 | 0.702 | 6.21 | ||
0.095 | 0.685 | 0.791 | 7.83 | ||
0.12 | 0.635 | 0.968 | 9.47 | ||
0.188 | 0.499 | 1.379 | 15.68 | ||
1" OD | |||||
0.035 | 0.93 | 0.361 | 4.95 | ||
0.028 | 0.944 | 0.291 | 8.46 | ||
0.049 | 0.902 | 0.498 | 4.70 | ||
0.058 | 0.884 | 0.584 | 4.64 | ||
0.065 | 0.87 | 0.649 | 4.70 | ||
0.095 | 0.81 | 0.001 | 5.53 | ||
0.12 | 0.76 | 1.128 | 9.41 | ||
0.156 | 0.688 | 1.406 | 13.18 | ||
0.188 | 0.624 | 1.63 | 15.98 | ||
1-1/8" OD | |||||
0.035 | 1.055 | 0.407 | 9.90 | ||
0.049 | 1.027 | 0.563 | 6.71 | ||
0.058 | 1.009 | 0.661 | 5.58 | ||
0.065 | 0.995 | 0.736 | 6.71 | ||
0.095 | 0.935 | 1.045 | 8.46 | ||
0.12 | 0.885 | 1.288 | 14.80 | ||
1-1/4" OD | |||||
0.035 | 1.18 | 0.454 | 7.02 | ||
0.049 | 1.152 | 0.629 | 6.59 | ||
0.058 | 1.134 | 0.738 | 8.15 | ||
0.065 | 1.12 | 0.823 | 6.71 | ||
0.083 | 1.084 | 2.132 | 6.71 | ||
0.095 | 1.06 | 1.172 | 7.34 | ||
0.12 | 1.01 | 1.448 | 11.03 | ||
0.156 | 0.938 | 1.823 | 18.25 | ||
1-3/8" OD | |||||
0.049 | 1.277 | 0.694 | 8.59 | ||
0.035 | 1.305 | 0.501 | 7.40 | ||
0.058 | 1.259 | 0.816 | 6.71 | ||
0.065 | 1.245 | 0.909 | 5.71 | ||
0.095 | 1.185 | 1.299 | 7.22 | ||
0.12 | 1.135 | 1.609 | 12.17 | ||
0.188 | 0.999 | 2.383 | 16.18 | ||
1-1/2" OD | |||||
0.035 | 1.43 | 0.548 | 8.46 | ||
0.049 | 1.402 | 0.759 | 7.15 | ||
0.058 | 1.384 | 0.893 | 8.63 | ||
0.065 | 1.37 | 0.996 | 7.47 | ||
0.083 | 1.334 | 1.256 | 8.28 | ||
0.095 | 1.31 | 1.426 | 8.46 | ||
0.12 | 1.26 | 1.769 | 11.03 | ||
0.188 | 1.124 | 2.634 | 17.42 | ||
1-5/8" OD | |||||
0.049 | 1.527 | 0.825 | 12.51 | ||
0.058 | 1.509 | 0.971 | 13.18 | ||
0.065 | 1.495 | 1.083 | 9.41 | ||
0.095 | 1.435 | 1.552 | 12.04 | ||
0.12 | 1.385 | 1.929 | 14.67 | ||
0.156 | 1.313 | 2.447 | 17.42 | ||
0.188 | 1.249 | 2.885 | 18.18 | ||
1-3/4" OD | |||||
0.049 | 1.652 | 0.89 | 9.85 | ||
0.058 | 1.634 | 1.048 | 11.27 | ||
0.065 | 1.62 | 1.17 | 10.03 | ||
0.095 | 1.56 | 1.679 | 8.71 | ||
0.12 | 1.51 | 2.089 | 12.35 | ||
0.188 | 1.374 | 3.136 | 19.69 |
Outside Diameter | OD Tolerance | WT Tolerance | Ovality Tolerance | Cut Length Tolerance |
OD≤ 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | + 3, 18 mm, – 0 mm |
12, 7 mm < OD ≤ 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | max, 1, 65 mm | + 3, 18 mm, – 0 mm |
38, 1 mm < OD ≤ 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | max, 2, 41 mm | + 4, 76 mm, – 0 mm |
C, %
|
Mn, %
|
P, %
|
S, %
|
Si, %
|
Cr, %
|
Mo, %
|
V, %
|
N, %
|
Ni, %
|
Al, %
|
Nb, %
|
0.08-0.12
|
0.3-0.6
|
0.02 max
|
0.01 max
|
0.2-0.5
|
8.0-9.5
|
0.85-1.05
|
0.18-0.25
|
0.03-0.07
|
0.4 max
|
0.04 max
|
0.06-0.10
|
Tensile Strength, MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % | Hardness, HB |
585 min | 415 min | 20 min | 250 max |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
MOST SEARCHED PRODUCTS
Alloy Steel Tube : Alloy Steel Gr T91 Tubing | T91 Alloy Steel Seamless Tube | Alloy Steel T91 Tubes Stockholder | Alloy Steel Seamlees Tube | Alloy Steel Grade T91 Tubes Grades | ASTM Standards For Alloy Steel Gr T91 Tubes | Alloy Steel Grade T91 Tube Chemical Composition | alloy steel Gr T91 square tubing | Alloy Steel T91 Seamless Tubes | ASTM A213 Grade T91 Seamless Tubes Dealer | Alloy Steel Gr. T91 Square Tubes | Chrome Moly A213 T91 Seamless Tube | Alloy Steel Gr. T91 Tube Thickness Chart | Alloy Steel Grade T91 Tubes | Alloy Steel T91 Round Tube | Alloy Steel T91 Square Tube | AS Grade T91 Seamless Tubes | Alloy Steel Gr T91 Erw Tubes | Alloy Steel T91 Seamless Tube | Chrome Moly SA213 T91 Seamless Tubing | ASTM A213 T91 High Pressure Steel Tubes | Alloy Steel Seamless Tubing | Low Alloy Steel Grade T91 Tubes | Alloy Steel Gr. T91 Boiler Tubes | ASTM A213 AS Seamless Tubes
Sanand (Mini) | Vani | Vatwa- Zone 'D' | Dhandhuka | Dholka |
Odhav | Naroda | Viramgam | Kerala | Kathawada I & II |
Pavi-jetpur | GTC Ltd. | Dabhoi | Vatwa | Sankheda |
Limbda (Appolo Tyre) | Por-Ramangamdi | Nandesari | Makarpura | Ranoli |
Vaghodia | P.C.C. | Savli | Thasra | Kapadwanj |
Matar | Nadiad-I | Nadiad- II | Balasinor | Sojitra |
Umreth | Petlad | Borsad | Khambat | V.U. Nagar |
Bhat | Gandhinagar-I | Gandhinagar-II | Dehgam | Mansa |
Ranasan | Gozaria | Pardi | Dharampur-II | Bhilad |
Valsad | Umargam | Sarigam | Vapi | Unai |
Bilimora | Navsari | Dhrol | Bhatia | Bhanvad |
Jamkhambhalia | Arambhada | Jamnagar-I | Jamnagar-II | Kotda-Sangani |
Paddhari | Malia | Jasdan | Bhaktinagar | Jetpur |
Wankaner | Morbi | Dhoraji | Gondal-I | Gondal-II |
Rafaleshwar | Kuvadawa | Aji | Lodhika | Valod |
Khatodara | Bardoli | Nizar | Olpad | Katargam |
Doswada | Pandesara | Hazira (Mora) | Sachin | Ichchapore (GIDC-SUDA) |
Jafrabad | Liliya | Rajula | Babra (Dimond) | Damnagar |
Amreli | Babra(G) | Vallabhipur | Dhasa | Botad |
Vitthalwadi | Shihor-I | Palitana | Mahuva | Shihor-II |
Vertej | Alang | Chitra | Sihori | Ambaji |
Palanpur | Deesa | Radhanpur | Chandisar | Mundra |
Madhapur | Anjar | Gandhidham-I | Bhuj | Mandvi |
Vagra | Jambusar | Hansot | Panoli | Nabipur |
Dungari | Valia (Dodwada) | Valia (Water) | Naldhari | Kanerao |
Bharuch | Valia (Kondh) | Dahej (GACL) | Atali-Kaladra (Hsg) | Palej |
Valia | Vagra (IPCL) | Vagra (Chem)-Vilayat | Panoli | Ankleshwar |
Jagadia (Chem) | Dahej | Tilakwada | Sagbara | Dediapada |
Rajpipla-II | Rajpipla-I | Visavadar | Sil | Junagadh-I |
Veraval | Junagadh-II | Sutrapada | Porbandar | Miyani |
Sayla | Chotila-I | Lakhtar | Halvad | Thangadh |
Dhangadhra | Limbdi | Bamanbore | Surendranagar | Kukarwada |
Balisana | Kheralu | Visnagar | Vijapur | Mehsana-I |
Kalol | Kadi | IFFCO | Mehsana-II | Chhatral |
Patan | Chanasma | Lanva | Sidhpur | Jambughoda |
Shahera | Godhra | Kalol | Halol | Dahod |
Dahod- II | Devgadhbaria | Malpur | Idar | Modasa |
Himatnagar | Talod | Pimpri | Vadodara | Surat |
Sabarkantha | Rajkot | Narmada | Junagadh | Mehsana |
Kutch | Kheda | Jamnagar | Gandhinagar | Dang |
Bhavnagar | Banaskantha | Anand | Ahmedabad | Kuha Village in Daskroi, 382433 |
Bakrol GIDC | Kunjad-gatrad Road | Bakrol-382210 | ANAND GIDC | VALLABH VITHYANAGAR GIDC |
Rajkot Metoda Gidc - 360021 | RAJKOT ALL GIDC | KATHWADA GIDC | VATVA GIDC | SANAD GIDC |
CHANGODAR GIDC |
Bhubaneswar | Cuttack | Balasore | Kendrapara | Paradip |
Nayagarh | Mahncheswar | Jagatpur(New) | Somanathpur | Chhata |
IID, Paradip | Chandaka-B | Jagatpur(Old) | Balagopalpur | Derabis |
(Bhitargarh) | Infocity (EPIP) | Choudwar | Ganeswarpur | Bhagabanpur |
Athagarh-RD | Panpana | Janla | Pur | Srikona |
Khurda | Athagarh | Bampada | IID, Khurda | Ankula |
Baliapal | Food Park | Nuasasan | khurda | Nidhipur |
Sarua | Chhatabar | Kahneipur | Berhampur | Takatpur |
Keonjhar | Jaraka | Bhadrak | Phulbani | Auto Nagar PH-I |
Chhancha | Barbil | Duburi G.C | Auto Nagar PH-II | Hemachandrapur |
Matakambeda | Rairangpur | Chhatrapur | Bhanjanagar | Rourkala |
Jeypur | Kesinga | IID, Rayagada | Paralakhemundi | Khariar Road |
Sunabeda | Kesinga GC | Muniguda | Kalunga | Kaki(Sunabeda) |
Dakabahali | Mandiakudar | Rajagangpur | Sundergarh | Bolangir (Zone-A) |
Mahisapat | Angul | Sambalpur | Jharsuguda | Bargarh |
Bolangir (Zone-B) GC | Gundichapara | Talcher | Rengali | Jharsuguda GC |
Bolangir-NID (Phase-I) | Korian | Kangula | Bolangir-NID (Phase-II) | Bhuban |
Kantabanji | Kamakhyanagar | Titilagarh | Patnagarh | Manmunda(NID) |
Boudh | Food Park, Khurda | Jagatsinghpur | ID, Paradip (Bhitargarh) | Mayurbhanj |
Jajpur | Ganjam | Gajapati | Koraput | Raygada |
Kalahandi | Nawapada | Industrial Estate | Dhenkanal | Bolangir |
Calgary, Howrah, Lahore, Cairo, Thane, Port-of-Spain, Gurgaon, Navi Mumbai, Moscow, Rio de Janeiro, Madrid, Manama, Dammam, Montreal, Milan, Ahmedabad, Chennai, Singapore, Dubai, Jakarta, Coimbatore, Istanbul, Bangkok, Aberdeen, Bogota, Busan, Caracas, Visakhapatnam, Rajkot, Mumbai, Secunderabad, Kuwait City, Sharjah, New Delhi, Gimhae-si, Kanpur, Karachi, Ho Chi Minh City, Jamshedpur, Ranchi, Melbourne, Vung Tau, Colombo, Toronto, Ludhiana, Hong Kong, Petaling Jaya, Hyderabad, Noida, Geoje-si, Algiers, Doha, Brisbane, Kuala Lumpur, Ernakulam, Vadodara, Courbevoie, Indore, Pimpri-Chinchwad, Hanoi, Seoul, Pune, Bengaluru, Jeddah, Thiruvananthapuram, Houston, Kolkata, Sydney, Nagpur, London, Los Angeles, Mexico City, Nashik, Ulsan, New York, Ankara, Riyadh, Lagos, Tehran, Dallas, Surat, Edmonton, Muscat, Bhopal, Al Jubail, Chandigarh, Chiyoda, Jaipur, La Victoria, Faridabad, Granada, Santiago, Abu Dhabi, Atyrau, Ahvaz, Al Khobar, Perth, Haryana, Baroda.
New Zealand, Mongolia, China, Nepal, Gabon, Libya, Bhutan, Denmark, Mexico, Nigeria, Iraq, Afghanistan, Netherlands, Poland, Azerbaijan, Taiwan, Saudi Arabia, Gambia, Kazakhstan, Peru, Mexico, Slovakia, India, Oman, Puerto Rico, Thailand, Colombia, Romania, Finland, United States, Iran, Russia, Australia, Estonia, Hungary, Yemen, Jordan, Croatia, Poland, Turkey, Switzerland, Ecuador, Singapore, Belgium, Trinidad & Tobago,Tunisia, South Africa, United Kingdom, Lithuania, Bahrain, Portugal, United Arab Emirates, Bangladesh, Venezuela, Indonesia, Hong Kong, Ukraine, Zimbabwe, Bolivia, Canada, Namibia, Costa Rica, Belarus, Czech Republic, Argentina, Japan, Greece, Philippines, South Korea, Ghana, Iran, Lebanon, Tibet, Malaysia, Sweden, Macau, Kuwait, Chile, Vietnam, France, Norway, Spain, Israel, Morocco, Brazil, Serbia, Egypt, Chile, Nigeria, Germany, Kenya, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Austria, Ireland, Angola, Algeria, Bulgaria, Italy.
Copyright © 2024, Eckhardt Steel & Alloy. All rights reserved. | Design & Promoted by Rath Infotech. | Terms & Conditions | Privacy Policy